|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | সাদা | লেজার শক্তি: | 12/15W (ঐচ্ছিক) |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | UV | কাজের আকার: | 300*300 মিমি |
| আকার: | 1000 মিমি * 940 মিমি * 1520 মিমি | যথার্থতা: | ±20 μm |
| লেজার ব্র্যান্ড: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জার্মানি | লেজারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 355nm |
| লেজার স্ক্যানিং গতি: | 2500 মিমি/সেকেন্ড (সর্বোচ্চ) | বর্ণনা: | পিসিবি ডিপ্যানেলিং মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | pcb laser cutting machine,laser pcb depaneling machine |
||
লেজার কাটিং PCB ডিপ্যানেলিং মেশিন, 17W UV লেজার কাটার সরঞ্জাম
পিসিবি ডিপ্যানেলিং মেশিন প্যারামিটার
| প্যারামিটার | ||
|
প্রযুক্তিগত পরামিতি |
লেজারের প্রধান অংশ | 1000 মিমি * 940 মিমি * 1520 মিমি |
| মেশিনের ওজন | 450 কেজি | |
| শক্তি | AC220 V | |
| লেজার | 355 এনএম | |
| লেজার |
Optowave 10W(মার্কিন) |
|
| উপাদান | ≤1.2 মিমি | |
| প্রিসিসিও | ±20 μm | |
| প্লাটফর | ±2 μm | |
| প্ল্যাটফর্ম | ±2 μm | |
| কর্মক্ষেত্র | 300*300 মিমি | |
| সর্বোচ্চ | 3 কিলোওয়াট | |
| ভাইব্রেটিং | CTI(মার্কিন) | |
| শক্তি | AC220 V | |
| ব্যাস | 20±5 μm | |
| পরিবেষ্টিত | 20±2 ℃ | |
| পরিবেষ্টিত | ~60% | |
| যন্ত্র | মার্বেল | |
পিসিবি ডিপ্যানেলিং মেশিনের সুবিধা
পিসিবি ডিপ্যানেলিং মেশিন অ্যাপ্লিকেশন
FPC এবং কিছু আপেক্ষিক উপকরণ;
FPC/PCB/ অনমনীয়-ফ্লেক্স PCB কাটিং, ক্যামেরা মডিউল কাটা;
![]()
![]()
![]()
আমাদের সেবা:
# 1 দিনের ডেলিভারি
# 24 ঘন্টা দ্রুত প্রতিক্রিয়া
# দক্ষিণ চীনের বৃহত্তম কারখানা
# 100% গুণমানের জন্য দায়ী
# 18 বছরের অভিজ্ঞতা
# 1 বছরের ওয়ারেন্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alan
টেল: 86-13922521978
ফ্যাক্স: 86-769-82784046